Fujiメタルパーツ
2008年1月より、Fuji工業製品は10~20%の値上げが行われました。それに伴い、次回入荷分より、随時値上げを致しますので悪しからず御了承ください。
WCF
ワインディングチェック 固定式フォーグリップ用
サイズ | 内径 | A-RWCF | A-PUWCF | A-BLWCF |
アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
8 | 8mm |
各600円 |
||
9 | 9mm | |||
10 | 10mm | |||
11 | 11mm | |||
12 | 12mm | |||
13 | 13mm | |||
15 | 15mm |
WCH
ワインディングチェック スクリュー式フォーグリップ用
サイズ | 内径 | A-RWCH | A-PUWCH | A-BLWCH |
アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
10 | 10mm | 各650円 | ||
12 | 12mm | |||
13 | 13mm | |||
15 | 15mm |
WCP
シートフロントリング
サイズ | 内径 | A-RWCP | A-PUWCP | A-BLWCP |
アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
17 | 17mm | 各600円 | ||
20 | 20mm | |||
22 | 22mm |
DRH
ナットリング
サイズ | 内径 | A-PUDRH | A-BLDRH | |
アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | |||
21.5 | 21.5mm | 各450円 | ||
23 | 23mm |
DRK
KDPS/N用ナットリング
サイズ | 内径 | A-RDRK | A-PUDRK | A-BLDRK |
アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
20.5 | 20.5mm | 各600円 | ||
22.3 | 22.3mm |
DRT
カラーリング
サイズ | 内径 | A-RDRT | A-PUDRT | A-BLDRT |
アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
15.5 | 15.5mm | 各650円 | ||
18 | 18mm | |||
20 | 20mm | |||
22 | 22mm |
BP
バットプレート
サイズ | 内径 | T-IG2BP | T-BP | A-RBP | A-PUBP | A-BLBP |
純チタン製、IPゴールド仕上げ | 純チタン製、シルバーカラー | アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
25 | 25mm | A-RBP, A-PUBP各750円、A-BLBP550円 | ||||
28 | 28mm | A-RBP, A-PUBP各750円、A-BLBP550円 |