Fujiメタルパーツ
2008年1月より、Fuji工業製品は10~20%の値上げが行われました。それに伴い、次回入荷分より、随時値上げを致しますので悪しからず御了承ください。
WCF
ワインディングチェック 固定式フォーグリップ用
| サイズ | 内径 | A-RWCF | A-PUWCF | A-BLWCF |
| アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 8 | 8mm |
各700円 |
||
| 9 | 9mm | |||
| 10 | 10mm | |||
| 11 | 11mm | |||
| 12 | 12mm | |||
| 13 | 13mm | |||
| 15 | 15mm | |||
WCH
ワインディングチェック スクリュー式フォーグリップ用
| サイズ | 内径 | A-RWCH | A-PUWCH | A-BLWCH |
| アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 10 | 10mm | 各700円 | ||
| 12 | 12mm | |||
| 13 | 13mm | |||
| 15 | 15mm | |||
WCP
シートフロントリング
| サイズ | 内径 | A-RWCP | A-PUWCP | A-BLWCP |
| アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 17 | 17mm | 各700円 | ||
| 20 | 20mm | |||
| 22 | 22mm | |||
DRH
ナットリング
| サイズ | 内径 | A-PUDRH | A-BLDRH | |
| アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | |||
| 21.5 | 21.5mm | 各550円 | ||
| 23 | 23mm | |||
DRK
KDPS/N用ナットリング
| サイズ | 内径 | A-RDRK | A-PUDRK | A-BLDRK |
| アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 20.5 | 20.5mm | 各700円 | ||
| 22.3 | 22.3mm | |||
DRT
カラーリング
| サイズ | 内径 | A-RDRT | A-PUDRT | A-BLDRT |
| アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 15.5 | 15.5mm | 各750円 | ||
| 18 | 18mm | |||
| 20 | 20mm | |||
| 22 | 22mm | |||
BP
バットプレート
![]() |
| サイズ | 内径 | T-IG2BP | T-BP | A-RBP | A-PUBP | A-BLBP |
| チタン製、IPゴールド仕上げ | チタン製、シルバーカラー | アルミ製、アルマイトレッド | アルミ製、アルマイトパープル | アルミ製、アルマイトブルー | ||
| 25 | 25mm | 1,250円 | A-RBP, A-PUBP各850円、A-BLBP650円 | |||
| 28 | 28mm | 1,300円 | A-RBP, A-PUBP各850円、A-BLBP650円 | |||

